Top-100 in NL EN GE IT ES FR
Inhoudsopgave:
Accounting grondslagen
Jaarverslag
Winst en Verliesrekening
Balans
Kasstroom overzicht
Investeringsmaatstaven
Winstgevendheid Ratio's
Solvabiliteit Ratio's
Liquiditeit Ratio's
Activiteiten Ratio's
Heb je iets gehad aan dit overzicht en wil je mij helpen? Deel dit overzicht dan via de balk aan de rechterkant op LinkedIn, Facebook of Twitter en help ook anderen in je netwerk!
Ga hier naar het overzicht met de uitleg van de termen.
Ga hier naar het zelfde overzicht maar dan alfabetisch gerangschikt.
Bekijk hier de Financieel Management trainingen die ik aanbied.
Wil je de Top-100 Financieel Management termen graag ontvangen?
Vul dan onderstaand formulier in en vermeld bij de omschrijving "Top-100 termen". Je ontvangt dan het overzicht met de uitleg van de termen en hebt de vertalingen bij de hand. Daarnaast ontvang je ook mijn artikel: "De acht meest gemaakte financiële fouten door managers".
Nederlands |
Englisch |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Accounting grondslagen |
Accounting principles |
Grundlagen der Rechnungslegung |
Principios de contabilidad |
Principes comptables |
Principi contabili |
| Relevantie en Materialiteit | Relevance and Materiality | Relevanz und Materialität | Relevancia y Materialidad | Pertinence et importance | Pertinenza e materialità |
| Tijdigheid | Timeliness | Pünktlichkeit | Puntualidad | Respect des délais | Tempestività |
| Betrouwbaarheid | Reliability | Zuverlässigkeit | Confiabilidad | Fiabilité | Affidabilità |
| Voorzichtigheid | Prudence | Vorsorglichkeit | Prudencia | Prudence | Prudenza |
| Vergelijkbaarheid | Comparability | Vergleichbarkeit | Comparabilidad | Comparabilité | Comparabilità |
| Consistent | Consistent | Einheitlich | Consistencia | Cohérente | Costante |
| Continuïteit | Continuity | Kontinuität | Continuidad | Continuité | Continuità |
| Volledigheid van de omzet | Completeness of the revenue / turnover | Vollständighkeit des Umsatz | Completitud de los ingresos / facturación | Intégralité du revenue / chiffre d'affaires | Completezza dei ricavi / fatturato |
| Juistheid van de kosten | Accuracy of the cost | Qualität der Kosten | Exactitud del coste/gasto | Précision du coût | Accuratezza del costo |
| Rechtmatigheid van de uitgaven | Regularity of the expenditures | Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben | Regularidad de los gastos | Régularité des dépenses | Regolarità delle spese |
Jaarverslag |
Annual Report |
Geschäftsbericht |
Informe anual |
Rapport annuel |
Relazione annuale |
| Jaarrekening | Financial Statements | Konzernabschluss | Estados financieros | États financiers | Rendiconti finanziari |
| Toelichting op de jaarrekening | Notes to the accounts | Konzernanhang | Notas a las cuentas | Notes sur les comptes | Appunti contabili |
Winst en Verliesrekening =Resultatenrekening, = Kosten / Baten overzicht |
Profit and Loss = Cost benefit overview, = P&L |
Gewinn und Verlust Rechnung |
Beneficios y pérdidas = Resumen de beneficios de costos |
Profit et perte = Aperçu des coûts et avantages |
Conto economico = Panoramica dei vantaggi economici |
| Omzet | Revenu = Sales, = Turnover | Erlöse, Umsatz | Ingresos = Ventas | Revenu = Ventes | Ricavi delle vendite |
| Kosten | Cost | Kosten | Coste | Coût | Costo |
| Directe kosten | Direct cost | Direkte kosten, Umsatzkosten | Coste directo | Coût direct | Costo diretto |
| Contributie Marge | Contribution Margin or Gross Profit | Deckungsbeitrag / Bruttoergebnis | Margen de contribución o beneficio bruto | Marge contributive ou bénéfice brut | Margine di contribuzione o profitto lordo |
| Indirecte kosten | Indirect cost | Indirekte kosten | Coste indirecto | Coût indirect | Costo indiretto |
| Operationele Winst | Operating Profit = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) | Operationeller Gewinn / Ergebnis vor Finanzergebnis | beneficio Operativo = Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) | Bénéfice d'exploitation = bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) | Utile operativo = ricavi prima di interessi e imposte |
| Rente | Interest | Zinsen | Interés | Intérêt | Interesse |
| Winst voor belasting | Pre-tax profit | Ergebnis vor Steuern | Beneficio antes de impuestos | Bénéfice avant impôts | Profitto pre-tasse |
| Belastingen | Taxes | Steuern | Impuestos | Taxes | Tasse/Imposte |
| Netto Winst | Net Profit | Jahres Überschuss / – Fehlbetrag | Beneficio neto | Bénéfice net | Profitto netto |
| Dividend | Dividend | Dividende | Dividendo | Dividende | Dividendo |
| Break even point | Break-even point | Gewinnschwelle | Punto de equilibrio o punto muerto | Seuil de rentabilité | Punto di pareggio |
| Vaste kosten | Fixed cost | Fixkosten | Costo fijo | Coût fixe | Costo fisso |
| Variabele kosten | Variable cost | Variable Kosten | Costo variable | Coût variable | Costo variabile |
| Kapitaliseren van kosten | Capitalising of Expenses CAPEX | Kapitalisieren von kosten | Capitalización de gastos | Immobilisation des dépenses | Capitalizzazione degli investimenti |
| Afschrijven van activa | Depreciation of assets | Wertberichtigungen von Anlagebestanden | Depreciación de activos | Amortissement des actifs | Ammortamento delle immobilizzazioni |
| Kostendrager | Cost carrier | Kosten Träger | portador del coste (driver) | Fournisseur de coûts | Vettore di costi |
| Kostenplaats | Cost center | Kostenstelle | Centro de coste | Centre de coûts | Centro di costo |
| “Winstplaats” | Profit center | Gewinnstelle | Centro de beneficio | Centre de profit | Centro di profitto |
| Functionele V&W | Functional P&L | Funktionale G&V | P & L funcional | Compte de Résultat fonctionnel | Conto economico funzionale |
| Kostensoort | Cost categories | Kostenart | Categorías de costos / (naturaleza del coste) | Catégories de coûts | Categorie di costo |
| Categoriale V&W | Categorical P&L | Kategoriale G&V | P & L por categoría (por naturaleza) | Compte de Résultat par catégorie | Conto economico per categorie |
| Absorption Costing | Absorption Costing | Vollkostenrechnung | absorción de costes | Coût complet | Assorbimento dei costi |
| Activity Based Costing (ABC) | Activity Based Costing (ABC) | Activity Based Costing (ABC) | Costes basados en actividades | Coût par activité | |
| Full Time Equivalent (FTE) | Full Time Equivalent (FTE) | Voll Zeit Mitarbeiter | Equivalente a tiempo completo | Équivalent temps plein | Equivalente a tempo pieno |
| Periode toerekening | Period recognition = Accrual accounting | Periode Zuordnung / Anfall | Reconocimiento del período = contabilización de la provisión | Reconnaissance de l'exercice = comptabilité par provision | Riconoscimento periodo = accertamenti contabili |
| Budget | Budget | Budget | Presupuesto | Budget | Budget |
| Target | Target | Zielsetzung | Objetivo | Cible | Obbiettivo |
| Variantie | Variance | Varianz | Variación | Variance | Varianza |
| Consolideren | Consolidation | Konsolidieren | Consolidación | Consolidation | Consolidamento |
Balans |
Balance sheet |
Bilanz |
Balance general |
Bilan |
Stato patrimoniale |
| Activa | Assets | Aktiva | Activos | Actifs | Immobilizzazioni |
| Vaste Activa ook vaak Materiële activa | Fixed Assets also material assets | Sachanlagen Vermögenswerte | Activos fijos también activos materiales | Les immobilisations ainsi que les actifs matériels | Immobilizzazioni e immobilizzazioni materiali |
| Immateriële Activa | Intangible Assets | Immaterielle Vermögenswerte | Activos Intangibles | Immobilisations incorporelles | Immobilizzazioni immateriali |
| Goodwill | Goodwill | Wohlwollen | fonde de comercio | Goodwill | Avviamento |
| Vlottende Activa | Current Assets | Umlaufvermögen | Activos Corrientes | Actif roulant | Attività correnti |
| Debiteuren | Debtors | Schuldner | Deudores | Débiteurs | Clienti |
| Passiva | Liabilities and Equity | Verbindlichkeiten | Pasivo y Patrimonio (fondos propios) | Passif et capitaux propres | Passività e patrimonio netto |
| Eigen vermogen | Equity = Equity, share capital & reserves | Eigen Kapital | Fondos propios (Patrimonio) = Capital y reservas | Capitaux propres = Capitaux propres, capital social et réserves | Capitale sociale e riserve |
| Nominaal aandelen kapitaal | Nominal share capital | Aktienkapital | Capital social nominal | Capital social nominal | Capitale sociale nominale |
| Reëel aandelen kapitaal | Market share capital | Echt Eigenkapital | Capital de mercado | Capital social de marché | Capitale di mercato |
| Preferente aandelen | Preferred stock | Vorzugsaktien | Acciones preferentes | action privilégiée | Azioni privilegiate |
| Gewone aandelen | Common shares | Stammaktien | Acciones ordinarias | Actions ordinaires | Condivisioni comuni |
| Reserves | Provisions | Rucklagen / Reserve | Provisiones | Provisions | Accantonamenti |
| Vreemd vermogen | Liabilities / Debt capital | Fremdkapital | Pasivo / Deuda | Passif / Capital de la dette | Passività / capitale di debito |
| Kort vreemd vermogen | Current liabilities | Kurzfristige Verbindlichkeiten / Schulden | Pasivo corriente | Passif roulant | Passività correnti |
| Crediteuren | Creditors | Gläubiger | Acreedores | Les créanciers | Fornitori |
| Werkkapitaal | Working capital | Arbeitskapital | Circulante | Besoin en Fonds de roulement | Capitale operativo |
Kasstroom schema |
Cash flow schedule |
Kapitalflussrechnung |
Cuadro de flujo de efectivo o de caja (cuadro de generación y aplicación de fondos) |
Calendrier des flux de trésorerie |
Pianificazione del flusso di cassa |
| Operationele kasstroom | Operational cash flow | KFR aus Betrieblichen Tätigkeit | Flujo de caja operacional | Flux de trésorerie opérationnel | Flusso di cassa operativo |
| Investeringskasstroom | Investment cash flow | KFR aus Investition Tätigkeit | Flujo de caja de inversión | Flux de trésorerie d'investissement | Flusso di cassa degli investimenti |
| Financieringskasstroom | Finance cash flow | KFR aus Finanzierung Tätigkeit | Flujo de efectivo financiero | Flux de trésorerie des finances | Flusso di cassa finanziario |
| Directe methode | Direct method | Direkte Methode | Método directo | Méthode directe | Metodo diretto |
| Indirecte methode | Indirect method | Indirekte Methode | Método indirecto | Méthode indirecte | Metodo indiretto |
Investeringsmaatstaven |
Investment decisions |
Investitionsparameter |
Decisiones de inversión |
Décisions d'investissement |
Decisioni d'investimento |
| Gemiddelde Vermogenskostenvoet | Weighted average cost of capital WACC | Durchschnittliche kapitalkostensatz | Costo promedio ponderado de capital | Coût moyen pondéré du capital | Costo medio ponderato del capitale |
| Terug verdien tijd | Pay Back Period | Amortisationszeit | Período de retorno de la inversión | Période de remboursement | Periodo di rimborso |
| Contante waarde CW | Present Value also known as Discounted Cash Flow method | Barwert | Valor presente/ Actual, también conocido como método de flujo de efectivo descontado | Valeur actuelle également connue sous le nom de méthode de flux de trésorerie actualisé | Valore attuale noto anche come metodo del flusso di cassa scontato |
| Netto Contante waarde NCW | Net Present Value NPV | Nettobarwert | Valor actual neto NPV | Valeur actuelle nette VAN | Valore attuale netto |
| Interne rente voet | Internal rate of return IRR | Interner Zinssatz | Tasa interna de rendimiento | Taux de rendement interne IRR | Tasso di rendimento interno IRR |
| Gevoeligheidsanalyse | Sensitivity analyses | Sensitivitätsanalyse | Análisis de sensibilidad | Analyses de sensibilité | Analisi di sensibilità |
Winstgevendheid ratio’s |
Profitability ratio’s |
Rentabilitätskennzahlen |
Ratio de rentabilidad |
Ratio de rentabilité |
Coefficienti di redditività |
| Marge % | Margin % | Deckungsbeitrag | Margen% | Marge% | Margine% |
| Winst % | Profit % = Return on Sales ROS | Umsatzrendite | Beneficio% = Retorno sobre las ventas | Profit% = Rendement sur ventes | Profitto% = Rendimento sulle vendite |
| Return on Equity ROE | Return on Equity ROE | Eigenkapitalrendite | Retorno sobre el patrimonio | Rendement des capitaux propres | Rendimento su capitale sociale |
| Return on Assets ROA | Return on Assets ROA | Gesamtkapitalrendite | Devolución de activos | Retour sur les actifs | Rendimento sugli immobilizzi |
| Return on Net Assets RONA | Return on Net Assets RONA | Nettokapitalrendite | Retorno sobre los activos netos | Rendement des actifs nets | Rendimento sul patrimonio netto |
| Return on Capital Employed ROCE | Return on Capital Employed ROCE | Rendite (nach Steuer) auf eingesetztes Kapital | Retorno de Capital Empleado | Retour sur le capital ROCE employé | Rendimento sul capitale impiegato |
| Return on Invested Capital ROIC | Return on Invested Capital ROIC | Rendite (nach Steuer) des investierten Kapital | Retorno del capital invertido | Retour sur ROI en capital investi | Rendimento sul capitale investito |
Solvabiliteit ratio’s |
Solvability ratio’s |
Solvabilitätskennzahlen |
Relación de solvencia |
Le ratio de solvabilité |
Coefficienti di solvibilità |
| Debt to Equity ratio | Debt to Equity ratio | Verschuldungsgrad | Ratio deuda / patrimonio | Ratio dette / capitaux propres | Rapporto debito / patrimonio netto |
| Debt ratio | Debt ratio = Gearing, = Leverage | Schuldenquote | Ratio de deuda = Engranaje, = Apalancamiento | Ratio de la dette = effet de levier | Rapporto del debito |
| Times Interest Earned | Times Interest Earned | Zinsdeckungsgrad | número de veces de interés ganado | Heures d'intérêt gagnés | |
| Winst per aandeel | Earnings per share (EPS) | Ergebnis pro Aktie | Ganancias por acción | Gains par action | Utile per azione |
| Price Earnings ratio | Price Earnings ratio | Price Earnings ratio | Relación de ingresos por precio | Ratio des gains des prix | Rapporto prezz/utili |
Liquiditeit ratio’s |
Liquidity ratio’s |
Liquiditätskennzahlen |
Ratio de liquidez |
Ratios de liquidité |
Coefficienti di liquidità |
| Current Ratio | Current Ratio | Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten | Índice de solvencia | Ratio actuel | Indice di disponibilità |
| Quick Ratio | Quick Ratio = Acid test | Liquidität zweiten Grades | "quick ratio" = prueba del ácido | Ratio rapide = Test acide | indice di liquidità |
Activiteiten ratio’s |
Activity ratio’s |
Aktivitätskennzahlen |
Relación de actividad |
Ratio d'activité |
Coefficienti di attività |
| Omloopsnelheid voorraad | Inventory turnover = Day’s Inventory Outstanding | Lager umschlag | rotación del inventario = inventario del día excepcional | Chiffre d'affaires d'inventaire = nombre de jours de stocks | Rotazione del magazzino |
| Omloopsnelheid kapitaal | Asset turnover = Day's Assets Outstanding | Kapital umschlag | Rotación de activos = días de saldos de activo pendientes | Chiffre d'affaires actif = nombre de jours d'actifs | Rotazione dell'attivo |
| Omloopsnelheid Debiteuren | Debtors turnover = Day's Debtors Outstanding | Schuldner umschlag | rotación de clientes = días de slados de Clientes pendientes de cobro. (periodo medio de cobro de clientes ) | Chiffre d'affaires du débiteur = nombre de jours débiteurs | Rotazione dei crediti |
| Omloopsnelheid Crediteuren | Creditors turnover = Day's Creditors Outstanding | Gläubiger umschlag | Rotación de acreedores/proveedores = días de salods de Proveedores / acreedores pendientes de pago (periodo medio de pago) | Chiffre d'affaires des créanciers = nombre de jours créditeurs | Rotazione dei debiti |
